
框式硫化机
框式硫化机技术参数 型号 1 公称合模力 6.00MN 2 热板规格 1200*1200*60 3 热板间距 350 4 热板单位面积压力 41.6kg...

框式硫化机技术参数
| 型号 | ||
| 1 | 公称合模力 | 6.00MN |
| 2 | 热板规格 | 1200*1200*60 |
| 3 | 热板间距 | 350 |
| 4 | 热板单位面积压力 | 41.6kg/C㎡ |
| 5 | 柱塞直径 | 650 |
| 6 | 油缸数量 | 1 |
| 7 | 柱塞行程 | 350 |
| 8 | 工作层数 | 1 |
| 9 | 使用工作液压力 | 18Mpa |
| 10 | 加热方式 | 电加热 |
| 11 | 每块热板加热功率 | 28.8KW |
| 12 | 控制方式 | PC自动控制 |
| 13 | 结构形式 | 框式 |
版权所有:青岛宙斯智创机械科技有限公司 地址:青岛市黄岛区胶南街道创新产业园 网站优化技术:青岛赢智搜网络